PRIMA DELL'ANNO 1000 | DOPO L'ANNO 1000 | |
---|---|---|
Popolazione | Circa 40 milioni di persone | Nel 1300 circa 80 milioni |
Agricoltura | Poca produttività | Alta produttività data anche dalle innovazioni tecniche (aratro pesante, erpice) |
Manifattura | Poca attività artigianale | Sviluppo dell'attività artigianale |
Commercio | Molto limitato (si scambiavano oggetti soprattutto a livello locale) | Grande impulso agli scambi commerciali dovuti all'aumento della popolazione e della ricchezza |
Uso della moneta | Poco usata: si utilizzava principalmente il baratto | Si riprende ad utilizzare la moneta soprattutto per gli scambi commerciali |
Cultura | Sia la cultura che la formazione scolastica erano nelle mani della Chiesa | Nascono le prime università frequentate da persone che intendono svolgere una determinata professione |
Forma di governo | In pratica non esisteva uno Stato: all'interno dell'Impero vi erano dei feudi nei quali il feudatario aveva compiti giuridici e amministrativi | Compaiono i primi stati territoriali, cioè stati che governano un solo territorio (potevano essere molto piccoli come i Comuni o comprendere intere nazioni come faranno le monarchie) |
Wednesday, May 22, 2013
SCHEMA SUI CAMBIAMENTI IN EUROPA DOPO L'ANNO 1000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment