| QUANDO | DOVE | ENERGIA | INVENZIONI |
I RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
| 1760-1840 (circa) | Inghilterra Germania | Carbone | Macchina a vapore |
Grandi cambiamenti economici, sociali e tecnologici: si passa da un'economia di tipo rurale incentrata sull'agricoltura e il commercio ad un' economia urbana | ||||
II RIVOLUZIONE INDUSTRIALE | 1850 – 1915 (circa) | Europa Giappone Stati Uniti | Petrolio | Automobile Aereo Radio Telefono |
Nuove fonti di energia, associate allo sviluppo dei trasporti e dei mezzi di comunicazione, trasformano il lavoro, l'istruzione, la scienza, la produzione e il commercio. In questo periodo iniziarono anche quei processi politici e sociali che portarono a profonde trasformazioni nelle relazioni internazionali e nel rapporto fra lo Stato e i cittadini | ||||
III RIVOLUZIONE INDUSTRIALE | 1960-1990 (circa) | Europa USA Giappone Australia Asia (in parte) Sud America (in parte) | Nucleare | Personal computer Internet Telefono cellulare |
Definita anche Rivoluzione digitale o del computer, inizia con lo sviluppo del micro-chip per arrivare poi all'informatica, ai personal computer, alla telefonia mobile e alla massiccia diffusione di internet intorno agli anni '90 | ||||
IV RIVOLUZIONE INDUSTRIALE | Dal 2000 ai giorni nostri | Tutto il mondo | Tutte + le energie rinnovabili | Nanotecnologie Robotica Internet delle Cose Intelligenza artificiale |
Anche detta Industria 4.0, questa nuova rivoluzione tecnologica consiste nella digitalizzazione dei processi industriali grazie all'interazione dell'intelligenza artificiale (i robot) e all'ottimizzazione delle risorse disponibili |